Resultados
Inicie sua pesquisa a seguir...

Coloc. Número Nome Sexo Idade Fx. Et. Cl. Fx. Et. Tempo Tempo de
chegada
Ritmo Equipe Certificado
1 5150 FEDERICO FONTANA M M4044 00:18:02 00:18:05 00:03:37 -
2 5113 MARCIO SUDANO M M3539 00:18:32 00:18:35 00:03:43 -
3 5137 BERNARDO VASQUES GONCALVES M M3034 00:19:06 00:19:10 00:03:50 -
4 5004 MAGNO CARLOS MACIEL M M3539 2 00:20:22 00:20:35 00:04:07 -
5 5030 THIAGO DE JESUS BARROS DORNELAS M M1517 1 00:20:22 00:27:17 00:05:27 -
6 5198 RAFAEL ZORZETTI PEREIRA M M3034 2 00:20:39 00:20:44 00:04:09 -
7 5036 EMERSON DE MORI M M4044 2 00:21:11 00:22:05 00:04:25 -
8 5118 LUIZ FERNADO RAMOS DE OLIVEIRA M M1824 1 00:23:37 00:27:19 00:05:28 -
9 5057 GUILHERME HENRIQUE BERCHA TORRICELLI M M1517 2 00:23:38 00:29:56 00:05:59 -
10 5021 VALDIR COGENIOSQUE BALLET JUNIOR M M4044 3 00:23:42 00:25:26 00:05:05 -
11 5117 MIGUEL BATANTU PEDRO ANTONIO M M1824 2 00:23:50 00:27:52 00:05:34 -
12 5107 JOSE BENIVALDO FERREIRA DA SILVA M M5054 1 00:24:33 00:24:37 00:04:55 -
13 5205 FELIPE MORILLO M M4549 9 00:24:33 00:24:44 00:04:57 -
14 5074 LUCIANO ROSSET M M4044 4 00:26:05 00:26:53 00:05:23 -
15 5028 JULIANO ZAMBRINI PORFIRIO M M1517 3 00:26:41 00:41:41 00:08:20 -
16 5142 RICARDO MENDES PALAIO M M4549 1 00:26:58 00:27:22 00:05:28 -
17 5066 GUILHERME BEZERRA DA SILVA M M1824 3 00:27:21 00:27:54 00:05:35 -
18 5125 PETERSON HENRIQUE GOMES PEREIRA M M1517 4 00:27:26 00:28:31 00:05:42 -
19 43 EMERSON OLIVEIRA DE JESUS M M1824 4 00:27:42 00:28:16 00:05:39 -
20 5050 LEANDRO MASSANI M M3539 3 00:27:45 00:27:56 00:05:35 -

Legenda: Fx. Et. = Faixa Etária | Cl. Fx. Et. = Classificação por faixa etária



Imagem original